Tableau de recommandations pour CITO PLAST

CITO PLAST plus

Hauteur du filet raineur = 23,8 mm – Épaisseur de la matière – 0,1 mm
Épaisseur de la matière Dimensions Couleur Hauteur Largeur Réf. n°
jusqu'à 0,10 mm 20/1-1,5 Mauve 0,38 mm 0,55 mm ACA00005
0,10 – 0,15 mm 32/1,5-2 Orange 0,38 mm 0,80 mm ACA00006
0,15 – 0,20 mm 40/2-3 Couleurs cuir 0,38 mm 1,00 mm ACA00007
0,15 – 0,25 mm 45/2-3 Violet 0,38 mm 1,20 mm ACA00008
0,25 – 0,30 mm 50/2-3 Blanc 0,45 mm 1,30 mm ACA00009
0,25 – 0,40 mm 55/2-3 Bleu clair 0,45 mm 1,40 mm ACA00010
0,35 – 0,50 mm 57/2-3 Citron 0,45 mm 1,50 mm ACA00011
0,40 – 0,55 mm 60/2-3 Jaune 0,50 mm 1,60 mm ACA00012
0,40 – 0,60 mm 67/2-3 Rose 0,50 mm 1,70 mm ACA00013
0,50 – 0,60 mm 73/2-3 Anthracite 0,55 mm 1,90 mm ACA00014
0,55 – 0,65 mm 75/2-3 Vert 0,60 mm 2,00 mm ACA00015
0,60 – 0,70 mm 83/2-3 Marron 0,60 mm 2,10 mm ACA00016
0,60 – 0,75 mm 90/2-3 Rouge 0,70 mm 2,30 mm ACA00017
0,70 – 0,85 mm 105/2-3 Bleu 0,80 mm 2,60 mm ACA00001
0,70 – 0,85 mm 105/3-4 Bleu 0,80 mm 2,60 mm ACA00002
0,80 – 1,00 mm 120/3-4 Marron foncé 0,90 mm 3,00 mm ACA00003
1,10 – 1,20 mm 126/3-4 Olive 0,95 mm 3,20 mm ACA01007
1,20 – 1,60 mm 150/3-4 Gris 1,30 mm 3,80 mm ACA01001
1,00 – 1,20 mm 150/6 Gris 1,30 mm 3,80 mm ACA01002
1,50 – 2,50 mm 200/4 Noir 1,50 mm 5,00 mm ACA01003
1,80 – 2,00 mm 200/6 Noir 1,50 mm 5,00 mm ACA01004
2,50 – 3,00 mm 250/4 Crème 1,70 mm 6,00 mm ACA01006
2,50 – 2,70 mm 250/6 Crème 1,70 mm 6,00 mm ACA01005

CITO PLAST Off-center

Hauteur du filet raineur = 23,8 mm – Épaisseur de la matière – 0,1 mm
Épaisseur de la matière Dimensions Couleur Hauteur Largeur Réf. n°
0,15 – 0,20 mm OFF 40/2-3 Couleurs cuir 0,38 mm 1,00 mm ACB00001
0,25 – 0,30 mm OFF 50/2-3 Blanc 0,45 mm 1,30 mm ACB00002
0,40 – 0,55 mm OFF 60/2-3 Jaune 0,50 mm 1,60 mm ACB00003

CITO PLAST Double refouleur

Hauteur du filet raineur = 23,8 mm – Épaisseur de la matière – 0,1 mm
Épaisseur de la matière Dimensions Couleur Hauteur Largeur Réf. n°
0,25 – 0,30 mm Double 3,0 mm Blanc 0,45 mm 1,30 mm ACC01001
0,25 – 0,30 mm Double 3,5 mm Blanc 0,45 mm 1,30 mm ACC01002
0,25 – 0,30 mm Double 4,0 mm Blanc 0,45 mm 1,30 mm ACC01003
0,25 – 0,30 mm Double 5,0 mm Blanc 0,45 mm 1,30 mm ACC01004

CITO PLAST Inversée hauteur de base : 0,7 mm

Hauteur du filet raineur = 23,8 mm – Épaisseur de la matière – 0,7 mm
Épaisseur de la matière Dimensions Couleur Hauteur Distance filets raineurs Réf. n°
0,25 – 0,35 mm 2P/12 Vert 1,3 mm 1,2 – 1,4 mm ACD00001
0,40 – 0,65 mm 2P/15 Vert 1,3 mm 1,5 – 1,9 mm ACD00002
0,60 – 0,85 mm 3P/19 Bleu 1,5 mm 1,9 – 2,3 mm ACD00003
0,85 – 1,10 mm 3P/23 Bleu 1,5 mm 2,3 – 2,7 mm ACD00004
0,85 – 1,25 mm 4P/27 Marron 1,6 mm 2,7 – 3,2 mm ACD01005
1,25 – 1,45 mm 4P/35 Marron 1,6 mm 3,5 – 4,0 mm ACD01001
1,50 – 1,80 mm 6P/45 Noir 2,2 mm 4,5 – 5,0 mm ACD01003
1,80 – 2,20 mm 6P/55 Noir 2,2 mm 5,5 – 6,0 mm ACD01004

CITO PLAST Inversée hauteur de base : 0,3 mm

Hauteur du filet raineur = 23,8 mm – Épaisseur de la matière – 0,3 mm
Épaisseur de la matière Dimensions Couleur Hauteur Distance filets raineurs Réf. n°
0,18 – 0,30 mm 1,5P/10 Blanc 0,8 mm 0,8 – 1,0 mm ACD03018
0,25 – 0,35 mm 2P/12 Rouge 0,9 mm 1,2 – 1,4 mm ACD03001
0,40 – 0,65 mm 2P/15 Rouge 0,9 mm 1,5 – 1,9 mm ACD03002
0,80 – 1,00 mm 2P/23 Rouge 0,9 mm 2,3 – 2,7 mm ACD03003
0,45 – 0,65 mm 3P/19 Jaune 1,1 mm 1,9 – 2,3 mm ACD03004
0,65 – 0,85 mm 3P/23 Jaune 1,1 mm 2,3 – 2,7 mm ACD03005
0,45 – 0,65 mm 4P/23 Beige 1,2 mm 2,3 – 2,7 mm ACD03015
0,65 – 0,90 mm 4P/27 Beige 1,2 mm 2,7 – 3,2 mm ACD03006
1,05 – 1,30 mm 4P/35 Beige 1,2 mm 3,5 – 4,0 mm ACD03007
1,55 – 1,80 mm 4P/45 Beige 1,8 mm 4,5 – 5,0 mm ACD03012
0,70 – 0,95 mm 6P/35 Bleu clair 1,8 mm 3,5 – 4,0 mm  ACD03017
1,20 – 1,45 mm 6P/45 Bleu clair 1,8 mm 4,5 – 5,0 mm ACD03008
1,45 – 1,70 mm 6P/50 Bleu clair 1,8 mm 5,0 – 5,5 mm ACD03009
1,70 – 1,95 mm 6P/55 Bleu clair 1,8 mm 5,5 – 6,0 mm ACD03010